Dostępność pojazdu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3156 (81-71M 2Mt)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 . . . 11 12 następna poprzednia 1 2 . . 12 następna razem 567
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 37 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 26 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 35 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 22 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 17 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 16 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 15 tram-bus.cz
12.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 12 nahrazen vlakem 3303+3426+3427+3480+3345 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 11 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 27 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 26 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 25 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 24 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 23 tram-bus.cz
05.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 22 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 2 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 1 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 39 náhrada za vlak 3371+3671+3672+3673+3375 tram-bus.cz
22.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 29 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 28 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 27 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 26 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 24 tram-bus.cz
15.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 22 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 40 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 41 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 37 tram-bus.cz
08.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 36 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 35 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 34 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 33 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 11 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 15 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 14 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 13 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 12 tram-bus.cz
24.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 11 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 9 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 4 náhrada za vlak 3378+3694+3695+3696+3389 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 41 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 7 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 6 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 5 tram-bus.cz
17.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 4 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 3 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 1 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 22 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ČT 02.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 36 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 35 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 3155+3261+3260+3227+3156 PID B 34 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 . . . 11 12 następna poprzednia 1 2 . . 12 następna razem 567

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.