Pojazd Dopravní společnost Ústeckého kraje #245 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 3SB 2618 2016-2023 u ČSAD Slaný i Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 245 2016-2023 u ČSAD Slaný i Dopravní společnost Ústeckého kraje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Setra S 415 LE business
układ drzwi:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 121557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113121557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 11/2023: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, zewnętrzne panele informacyjne Bustec (LED; oranžová) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 14.03.2023 | ČR 582504 | 582504/108 |
| ÚT 28.02.2023 | ČR 582504 | 582504/108 |
| ÚT 21.02.2023 | ČR 582504 | 582504/108 |
| ÚT 07.02.2023 | ČR 582504 | 582504/108 |
| ÚT 31.01.2023 | ČR 582504 | 582504/108 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 5. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.





