Dostępność pojazdu Českomoravská autodopravní společnost 5E7 7481 (Crossway PRO 13M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 30.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PO 29.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PÁ 26.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ČT 25.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PO 22.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| NE 21.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| SO 20.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ST 17.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 23, 24, 29, 40, 45 a 48 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 23, 24, 29, 40, 45 a 48 | tram-bus.cz | |
| NE 14.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| SO 13.04.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 23, 24, 29, 40, 45 a 48 | tram-bus.cz | |
| NE 07.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 129, 108, 113 a 150 | tram-bus.cz | |
| PO 01.04.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 129, 108, 113 a 150 | tram-bus.cz | |
| ST 27.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 21, 22, 31, 8, 13 a 50 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 21, 22, 31, 8, 13 a 50 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530741 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ČT 21.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530741 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ST 20.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PO 18.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ČT 14.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ST 13.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530741 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ST 13.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| ST 13.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ST 13.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530741 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| PO 11.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530741 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670942 | spoje 6 a 9 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 530742 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| NE 10.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| SO 09.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| ČT 07.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 23, 24, 29, 40, 45 a 48 | tram-bus.cz | |
| PO 04.03.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 23, 24, 29, 40, 45 a 48 | tram-bus.cz | |
| NE 03.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| SO 02.03.2024 | 350 | PID 720 | 6 | linka 700 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 20.02.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 21, 22, 31, 8, 13 a 50 | tram-bus.cz | |
| NE 18.02.2024 | 5E7 7481 | ČR 670900 | spoje 129, 108, 113 a 150 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.