Pojazd ADOSA 1BV 9821 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1BV 9821 od 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 1727 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXEMG1SL5727 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2017 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja Eberspächer; od 2017: wyposażenie IDS JMK | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ADOSA, bílá s hnědými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | IDS JMK 430 | 2 | po výměně |
| ČT 18.06.2026 | IDS JMK 153 | 4 | |
| ST 17.06.2026 | IDS JMK 153 | 4 | |
| PÁ 12.06.2026 | IDS JMK 430 | 2 | před výměnou |
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 430 | 2 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 3. 2021.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


