Dostępność pojazdu PKS Opole OP 9754V (Crossway 12,8M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 27 a 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823430 | spoje 17 a 22 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823471 | spoje 7 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 27 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823430 | spoje 17 a 22 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823471 | spoje 7 a 14 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| NE 18.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 773160 | spoje 253, 260, 257, 262 a 259 | tram-bus.cz | |
| NE 18.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoj 213 | tram-bus.cz | |
| NE 18.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823141 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 27 a 30 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823430 | spoje 17 a 22 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823471 | spoje 7 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 27 a 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823430 | spoje 17 a 22 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823471 | spoje 7 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 27 a 30 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823430 | spoje 17 a 22 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823471 | spoje 7 a 14 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 7 a 12 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 22.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823995 | spoje 7 a 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoj 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 773942 | spoje 53 a 54 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PO 21.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 223, 228, 233 a 238 | tram-bus.cz | |
| PO 21.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823955 | spoje 205 a 206 | tram-bus.cz | |
| PO 21.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 207 a 210 | tram-bus.cz | |
| NE 20.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 223, 228, 233 a 238 | tram-bus.cz | |
| NE 20.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823955 | spoje 205 a 206 | tram-bus.cz | |
| NE 20.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 207 a 210 | tram-bus.cz | |
| SO 19.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823153 | spoje 233 a 236 | tram-bus.cz | |
| SO 19.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823955 | spoje 211 a 212 | tram-bus.cz | |
| SO 19.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823995 | spoje 201 a 202 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823150 | spoje 223, 228, 233 a 238 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823955 | spoje 205 a 206 | tram-bus.cz | |
| PÁ 18.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823152 | spoje 207 a 210 | tram-bus.cz | |
| ČT 17.04.2025 | 5E9 0368 | ČR 823995 | spoje 7 a 8 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.