Dostępność pojazdu Transdev Slezsko 51-1106 (CNG 12)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna razem 303
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
27.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
20.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
13.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
06.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
27.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
20.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
SO 07.02.2026 1TJ 7110 ODIS 558 přejezd na linky 553, 559 a 565 tram-bus.cz
06.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 1TJ 7110 ODIS 560 přejezd na linky 543, 546, 552, 553, 557, 558 a 559 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna razem 303

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.