Dostępność pojazdu Z-Group bus 63-1011 (Crossway LE CITY 12M NP)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 następna poprzednia 1 2 następna razem 98
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
19.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 18.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ST 17.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 16.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 15.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
12.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
05.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
28.11.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 25.11.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
odstęp miesiąc
ÚT 21.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 20.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
NE 19.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634 a 660 tram-bus.cz
17.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
10.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 660 a 985 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
PO 22.09.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 660 a 985 tram-bus.cz
odstęp 3 miesiące
ČT 26.06.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
ÚT 24.06.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
PO 23.06.2025 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 634, 635, 651, 653, 656, 657, 659, 660 a 985 tram-bus.cz
odstęp 10 miesięcy
PO 19.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
NE 18.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linku 660 tram-bus.cz
16.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
NE 11.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linku 660 tram-bus.cz
09.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
26.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ST 24.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
ÚT 23.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
PO 22.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linky 633, 634, 635, 641, 651, 653, 656 a 985 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 6Z4 3354 ODIS 655 přejezd na linku 660 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 następna poprzednia 1 2 następna razem 98

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.