Pojazd ADOSA 1BY 7160 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1BY 7160 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2108 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMK2SL5108 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | od 4/2022: subdodávka pro dopravce BDS-BUS | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja Eberspächer, hak holowniczy; od 2019: wyposażenie IDS JMK | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ADOSA, bílá s hnědými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 19.08.2026 | IDS JMK 405 | 6 |
| ÚT 18.08.2026 | IDS JMK 405 | 6 |
| PO 17.08.2026 | IDS JMK 405 | 6 |
| PÁ 14.08.2026 | IDS JMK 405 | 6 |
| ČT 13.08.2026 | IDS JMK 405 | 6 |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 7. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.











