Pojazd Transdev MARNE ET MORIN #10929 (Karosa C 955.1077 Récréo)
| SPZ/RZ | 740 DZB 77 2006-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 10929 2006-2020 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 955.1077 Récréo | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 10610 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKC510776M010610 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2006 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja stanowiska kierowcy Thermo King | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Marne et Morin, světle zelená s grafikou koní |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.