Pojazd Transdev Morava #64-1018 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6138 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 64-1018 od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 38930 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N90M038930 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 07.03.2026 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| ÚT 07.10.2025 | ODIS 626 | přejezd na linky 628, 629, 667 a 692 |
| SO 04.10.2025 | ODIS 678 | přejezd na linku 629 |
| PÁ 03.10.2025 | ODIS 626 | přejezd na linky 628, 629, 667 a 692 |
| ST 01.10.2025 | ODIS 626 | přejezd na linky 628, 629, 667 a 692 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 1. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


