Pojazd UMBRELLA Coach & Buses #115 (Setra S 531 DT)
| SPZ/RZ | HH-UM 4915 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 115 od 2019 u UMBRELLA Coach & Buses | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Setra | |||||||||||||||||||
| typ | Setra S 531 DT | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 127047 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK41001013127047 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, uchwyt rowerowy | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | FlixBus, zeleno-oranžová s oranžovými šipkami |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 23.03.2024 | FlixBus N184 | |
| SO 13.01.2024 | FlixBus N184 | |
| PÁ 14.08.2020 | FlixBus 260 | 000151/6; Budapest, Népliget 10:55 - Berlin, ZOB 22:50 |
| ČT 30.07.2020 | FlixBus 260 | 000151; Praha, ÚAN Florenc 16:20 - Budapest, Népliget 23:55 |
| NE 22.09.2019 | FlixBus 260 | 000151, Brno, Grand 19.30 Budapešť |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
1. 8. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


