Dostępność pojazdu ARRIVA CITY 942 (i6s 15.37)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 227
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 02.12.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
NE 01.12.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 13, 22 a 25 tram-bus.cz
SO 30.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 5, 12 a 17 tram-bus.cz
29.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 16 a 21 tram-bus.cz
ČT 28.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
ST 27.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
ÚT 26.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
PO 25.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 4, 5, 12 a 19 tram-bus.cz
NE 24.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 8, 7, 20 a 23 tram-bus.cz
SO 23.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 5, 12 a 17 tram-bus.cz
22.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
ST 20.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ÚT 19.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
PO 18.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 4, 5, 12 a 19 tram-bus.cz
odstęp tydzień
PO 11.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 4, 5, 12 a 19 tram-bus.cz
NE 10.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 18, 21, 34 a 37 tram-bus.cz
SO 09.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 13, 30 a 27 tram-bus.cz
08.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 16 a 21 tram-bus.cz
ČT 07.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ST 06.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 4, 5, 12 a 19 tram-bus.cz
SO 02.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 32, 33, 18 a 21 tram-bus.cz
01.11.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 8, 13, 18 a 23 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 8, 13, 20 a 23 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
PO 28.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 18, 21, 34 a 37 tram-bus.cz
SO 26.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 32, 33, 18 a 21 tram-bus.cz
25.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 16 a 21 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 8, 13, 20 a 23 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
SO 19.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 13, 30 a 27 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 4, 5, 12 a 19 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 17, 30 a 27 tram-bus.cz
SO 12.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 5, 12 a 17 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
SO 05.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 13, 30 a 27 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 8, 13, 20 a 23 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 7AT 9380 ČR 580916 spoj 13 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18 a 21 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 32, 33, 18 a 21 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 7AT 9380 ČR 157710 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
ST 28.08.2024 7AT 9380 ČR 157710 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
ČT 08.08.2024 7AT 9380 ČR 580916 spoj 25 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
NE 21.07.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 10, 13 a 22 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ČT 11.07.2024 7AT 9380 ČR 157710 spoje 6, 7, 18, 21 a 123 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 5 następna poprzednia 1 2 3 4 5 następna razem 227

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.