Dostępność pojazdu Dopravní společnost Ústeckého kraje 511 (Citywide LE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna razem 289
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 05.06.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 04.06.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 03.06.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
NE 02.06.2024 9U9 8811 ČR 592471 1440 přejezd na linky 492454, 492458 a 592801 tram-bus.cz
SO 01.06.2024 9U9 8811 ČR 592471 1440 přejezd na linky 492454, 492458 a 592801 tram-bus.cz
31.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 29.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 28.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
NE 26.05.2024 9U9 8811 ČR 592471 1440 nahrazen vozem 1US 1423 tram-bus.cz
SO 25.05.2024 9U9 8811 ČR 001452 1434 tram-bus.cz
24.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 21.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
NE 19.05.2024 9U9 8811 ČR 592471 1440 přejezd na linky 492454, 492458 a 592801 tram-bus.cz
SO 18.05.2024 9U9 8811 ČR 592471 1440 přejezd na linky 492454, 492458 a 592801 tram-bus.cz
17.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
ČT 16.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
odstęp tydzień
PO 06.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
03.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
19.04.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456, 592470 a 592801 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 9U9 8811 ČR 592453 1411 přejezd na linky 592454, 592455, 592456 a 592470 tram-bus.cz
odstęp miesiąc
SO 09.03.2024 9U9 8811 ČR 592458 spoj 202 tram-bus.cz
SO 09.03.2024 9U9 8811 ČR 592801 spoje 204, 205, 206, 208, 209 a 201 tram-bus.cz
08.03.2024 9U9 8811 ČR 592472 spoje 101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121 a 124 tram-bus.cz
SO 02.03.2024 9U9 8811 ČR 592458 spoj 202 tram-bus.cz
SO 02.03.2024 9U9 8811 ČR 592801 spoje 204, 205, 206, 208, 209 a 201 tram-bus.cz
odstęp 4 tygodnie
ÚT 06.02.2024 9U9 8811 ČR 592453 spoje 110, 113, 116, 119, 122, 125 a 128 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 9U9 8811 ČR 592456 spoje 103 a 110 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 9U9 8811 ČR 592454 spoje 103, 104 a 107 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 9U9 8811 ČR 592455 spoje 102, 105 a 108 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9U9 8811 ČR 592470 spoje 105 a 106 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9U9 8811 ČR 592453 spoje 110, 113, 116, 119, 122, 125 a 128 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9U9 8811 ČR 592456 spoje 103 a 110 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9U9 8811 ČR 592454 spoje 103, 104 a 107 tram-bus.cz
ČT 01.02.2024 9U9 8811 ČR 592455 spoje 102, 105 a 108 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9U9 8811 ČR 592470 spoje 105 a 106 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9U9 8811 ČR 592453 spoje 110, 113, 116, 119, 122, 125 a 128 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9U9 8811 ČR 592456 spoje 103 a 110 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9U9 8811 ČR 592454 spoje 103, 104 a 107 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 9U9 8811 ČR 592455 spoje 102, 105 a 108 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna razem 289

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.