Pojazd Okresní autobusová doprava Kolín #8664 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 5SA 4407 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 8664 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMK2SL5175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 9/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 23.10.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ČT 22.10.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ST 21.10.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| ÚT 20.10.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
| PO 19.10.2026 | PID 661 | 7 | linka 435 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
6. 12. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.









