Dostępność pojazdu Dopravní společnost Ústeckého kraje 507 (Citywide LE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna razem 283
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 11.05.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
24.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9U9 8807 ČR 001452 1433 tram-bus.cz
17.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
10.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
27.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
20.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 9U9 8807 ČR 592472 1423 přejezd na linky 592450, 592451 a 592455 tram-bus.cz
odstęp 2 miesiące
NE 11.01.2026 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
SO 10.01.2026 9U9 8807 ČR 592451 1432 náhrada za vůz 9U9 8819 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
NE 28.12.2025 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
SO 27.12.2025 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
26.12.2025 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
ČT 25.12.2025 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
ST 24.12.2025 9U9 8807 ČR 592451 1432 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
SO 13.12.2025 9U9 8807 ČR 592454 1437 přejezd na linku 592458 tram-bus.cz
12.12.2025 9U9 8807 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 9U9 8807 ČR 592456 1414 přejezd na linku 592455 tram-bus.cz
ST 10.12.2025 9U9 8807 ČR 592456 1414 přejezd na linku 592455 tram-bus.cz
ÚT 09.12.2025 9U9 8807 ČR 592456 1414 přejezd na linku 592455 tram-bus.cz
PO 08.12.2025 9U9 8807 ČR 592456 1414 přejezd na linku 592455 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna razem 283

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.