Dostępność pojazdu ČSAD Liberec 6L0 7863 (Crossway LE LINE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 06.03.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500292 | přejezd na linku 500290 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 6L0 7863 | ČR 500290 | přejezd na linku 500292 | tram-bus.cz | |
| odstęp 9 miesięcy | |||||
| ČT 22.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 7, 12, 11, 16, 50, 20, 21, 54 a 57 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 1, 6 a 17 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 7, 12, 11, 16, 50, 20, 21, 54 a 57 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 1, 6 a 17 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 7, 12, 11, 16, 50, 20, 21, 54 a 57 | tram-bus.cz | |
| PO 19.05.2025 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 1, 6 a 17 | tram-bus.cz | |
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| PÁ 15.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 9, 13, 14, 16, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 2, 3, 10, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 9, 13, 14, 16, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 2, 3, 10, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 9, 13, 14, 16, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 2, 3, 10, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 9, 13, 14, 16, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 2, 3, 10, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500292 | spoje 9, 13, 14, 16, 21 a 24 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 6L0 7863 | ČR 500290 | spoje 2, 3, 10, 46 a 47 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 32
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.