Pojazd RegioJet 193 206 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 206 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 206-0 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Siemens Vectron MS
podwozie:
Bo' Bo'
układ zasilania: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 21931 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | verze A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2014 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 12/2014 | 12/2022 | Regiojet, žlutá |
| 12/2022 | dosud | ELL, bílo-černo-zelená |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 4. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

