Pojazd ČD Cargo 372 006-7 (Škoda 76 E1)
| SPZ/RZ | 372 006-7 od 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČDC 91 54 7 372 006-7 od 2008 u ČD Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Škoda 76 E1
podwozie:
Bo' Bo'
układ zasilania: 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 8773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2004 | ČSD unifik 88, červenofialová se žlutým pruhem |
| 2004 | 2016 | ČD, červeno-krémová se žlutým proužkem |
| 2016 | dosud | ČD Cargo, dva odstíny modré |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
3. 10. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.







