Pojazd BARCALBUS Unhošť 4SX 4196 (Mercedes-Benz Sprinter 516 BlueTEC)
| SPZ/RZ | 4SX 4196 od 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Sprinter 516 BlueTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WDB9066578S310603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, drzwi autobusowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
17. 7. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
