Pojazd České dráhy 750 715-5 (CZ LOKO 750.7)
| SPZ/RZ | 750 715-5 od 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 92 54 2 750 715-5 od 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | CZ LOKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | CZ LOKO 750.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 10-0457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | postavena na rámu lokomotivy 750 236-2 s použitím částí původní karoserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČD Najbrt 2 | tmavě modrá střecha, světle modrý střed s bílými pruhy nahoře a dole, tmavě modrý spodek |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 8. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


