Dostępność pojazdu ARRIVA autobusy 1TU 7030 (CN 12,3)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 15.07.2026 | 1TU 7030 | ČR 920533 | František Pavelka | ||
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| PÁ 19.06.2026 | 1TU 7030 | ČR 920536 | František Pavelka | ||
| ČT 18.06.2026 | 1TU 7030 | ČR 920928 | František Pavelka | ||
| odstęp 12 miesięcy | |||||
| ÚT 08.07.2025 | 1TU 7030 | ČR 920929 | ezolandCZ | ||
| ÚT 08.07.2025 | 1TU 7030 | ČR 920536 | ezolandCZ | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| SO 14.06.2025 | 1TU 7030 | ČR 920930 | Sam bajer | ||
| odstęp 8 miesięcy | |||||
| ÚT 22.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 927007 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 920536 | spoje 9 a 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 920928 | spoje 2, 33, 32, 5, 8, 13, 12, 15, 14, 19, 20, 23, 36 a 39 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 927007 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 920536 | spoje 9 a 8 | tram-bus.cz | |
| PO 21.10.2024 | 1TU 7030 | ČR 920928 | spoje 2, 33, 32, 5, 8, 13, 12, 15, 14, 19, 20, 23, 36 a 39 | tram-bus.cz | |
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| PO 22.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ST 17.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| PO 15.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891340 | František Pavelka | ||
| ČT 11.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891340 | František Pavelka | ||
| PÁ 05.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ST 03.04.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp tydzień | |||||
| PO 25.03.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ST 28.02.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| PÁ 23.02.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ČT 22.02.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| NE 04.02.2024 | 1TU 7030 | ČR 891364 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 23.01.2024 | 1TU 7030 | ČR 891343 | František Pavelka | ||
| PO 22.01.2024 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 07.12.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp miesiąc | |||||
| NE 05.11.2023 | 1TU 7030 | ČR 891364 | František Pavelka | ||
| ST 01.11.2023 | 1TU 7030 | ČR 891343 | Rychlospoj | František Pavelka | |
| ČT 26.10.2023 | 1TU 7030 | ČR 891349 | František Pavelka | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 05.10.2023 | 1TU 7030 | ČR 891340 | František Pavelka | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 14.09.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| NE 10.09.2023 | 1TU 7030 | ČR 891364 | František Pavelka | ||
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ST 16.08.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 31.07.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ÚT 25.07.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp miesiąc | |||||
| PO 19.06.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PO 29.05.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 14.05.2023 | 1TU 7030 | ČR 891364 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ÚT 02.05.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 19.04.2023 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 03.04.2023 | 1TU 7030 | ČR 891340 | František Pavelka | ||
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| ST 05.10.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ČT 08.09.2022 | 1TU 7030 | ČR 891340 | 891340/359 | Tom S. | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 05.08.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp miesiąc | |||||
| SO 02.07.2022 | 1TU 7030 | ČR 891364 | František Pavelka | ||
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ČT 14.04.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 31.03.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ČT 31.03.2022 | 1TU 7030 | ČR 891343 | František Pavelka | ||
| PO 28.03.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
| ČT 24.03.2022 | 1TU 7030 | ČR 891344 | František Pavelka | ||
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.