Dostępność pojazdu BusLine LK 347 (Crossway PRO 13M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna razem 445
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 16.04.2024 5L6 8635 ČR 670350 spoj 10 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ÚT 09.04.2024 5L6 8635 ČR 670900 spoje 4 a 9 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
ST 27.03.2024 5L6 8635 ČR 670555 spoj 4 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 5L6 8635 ČR 670550 spoje 4, 5, 12, 13, 16, 19, 22 a 23 tram-bus.cz
22.03.2024 5L6 8635 ČR 670900 spoje 4 a 9 tram-bus.cz
22.03.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 5L6 8635 ČR 670900 spoje 4 a 9 tram-bus.cz
ČT 21.03.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
ST 20.03.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5L6 8635 ČR 670550 spoje 14 a 17 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5L6 8635 ČR 670370 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ÚT 19.03.2024 5L6 8635 ČR 670350 spoj 10 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
01.03.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 5L6 8635 ČR 670370 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 5L6 8635 ČR 670550 spoje 10 a 9 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 5L6 8635 ČR 670350 spoje 22 a 21 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 5L6 8635 ČR 670355 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ČT 29.02.2024 5L6 8635 ČR 670310 spoj 21 tram-bus.cz
odstęp tydzień
PO 19.02.2024 5L6 8635 ČR 670370 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
PO 19.02.2024 5L6 8635 ČR 670550 spoje 10 a 9 tram-bus.cz
PO 19.02.2024 5L6 8635 ČR 670350 spoje 22 a 21 tram-bus.cz
PO 19.02.2024 5L6 8635 ČR 670355 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
PO 19.02.2024 5L6 8635 ČR 670310 spoj 21 tram-bus.cz
ST 14.02.2024 5L6 8635 ČR 670900 spoje 4 a 9 tram-bus.cz
ST 14.02.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
ČT 08.02.2024 5L6 8635 ČR 670365 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ČT 08.02.2024 5L6 8635 ČR 530341 spoje 20 a 21 tram-bus.cz
ČT 08.02.2024 5L6 8635 ČR 670541 spoj 7 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 5L6 8635 ČR 670370 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 5L6 8635 ČR 670550 spoje 10 a 9 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 5L6 8635 ČR 670350 spoje 22 a 21 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 5L6 8635 ČR 670355 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ÚT 06.02.2024 5L6 8635 ČR 670310 spoj 21 tram-bus.cz
ST 31.01.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ÚT 23.01.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
NE 07.01.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
SO 06.01.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
05.01.2024 347 PID 720 4 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ČT 28.12.2023 5L6 8635 ČR 670550 spoje 14 a 17 tram-bus.cz
ČT 28.12.2023 5L6 8635 ČR 670370 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ČT 28.12.2023 5L6 8635 ČR 670350 spoj 10 tram-bus.cz
ST 27.12.2023 5L6 8635 ČR 670550 spoje 14 a 17 tram-bus.cz
ST 27.12.2023 5L6 8635 ČR 670370 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ST 27.12.2023 5L6 8635 ČR 670350 spoj 10 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
PO 04.12.2023 347 PID 720 4 přejezd na linku IDOL 900 tram-bus.cz
odstęp 4 tygodnie
ÚT 07.11.2023 347 PID 720 4 přejezd na linku IDOL 900 tram-bus.cz
PO 06.11.2023 347 PID 720 4 přejezd na linku IDOL 900 tram-bus.cz
NE 05.11.2023 5L6 8635 ČR 501440 spoj 115 Nový Bor - Liberec Lukáš Křídlo
odstęp 2 tygodnie
ÚT 24.10.2023 347 PID 720 4 přejezd na linku IDOL 900 tram-bus.cz
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna razem 445

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.