Dostępność pojazdu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 8P2 9517 (S 416 LE business)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 29.03.2025 | 8P2 9517 | ČR 460361 | spoj 112 | sumecekbe | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| PO 13.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 13.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| PO 13.01.2025 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| ST 14.08.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ST 14.08.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 5, 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| PO 12.08.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 5, 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 11.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 5, 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 5, 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 5, 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 26.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ST 26.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ST 26.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ÚT 25.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ČT 20.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ST 19.06.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 21.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 460362 | spoje 14, 15, 18, 19, 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 17 a 26 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 8P2 9517 | ČR 440334 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| NE 28.01.2024 | 8P2 9517 | ČR 460353 | spoje 101 a 102 | tram-bus.cz | |
| NE 28.01.2024 | 8P2 9517 | ČR 440322 | spoje 106, 105, 110, 109, 114, 115, 118 a 119 | tram-bus.cz | |
| odstęp 10 miesięcy | |||||
| SO 15.04.2023 | 8P2 9517 | ČR 490361 | spoje 103, 104, 105, 106, 107, 110, 113, 112, 115 a 114 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 lata | |||||
| SO 07.08.2021 | 8P2 9517 | ČR 490361 | Daniel Chvojka | ||
| odstęp 9 miesięcy | |||||
| ST 04.11.2020 | 8P2 9517 | ČR 440332 | karosak cz | ||
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| NE 14.06.2020 | 8P2 9517 | ČR 490361 | johny512 | ||
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 44
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.