Pojazd DPMB #7692 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 2BK 7946 od 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7692 od 2020 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 43 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMLLSL5043 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2020 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB, stojak na kasę fiskalną EPIS 5.0A | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 57 | 4 | |
| PÁ 11.09.2026 | IDS JMK 57 | 4 | |
| ČT 10.09.2026 | IDS JMK 41 | 12 | ráno i odpoledne |
| ST 09.09.2026 | IDS JMK 57 | 6 | |
| ÚT 08.09.2026 | IDS JMK 41 | 2 |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
13. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.








