Pojazd DPMB #7695 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 2BK 7949 od 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7695 od 2020 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||
| typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 46 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMLLSL5046 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2020 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notatka | 30.10.2025: kolize s mobilním oplocením v ulici Šimáčkově, poškozená pravá strana čela vozu; 8.12.2025: nehoda s dodávkou v ulici Kohoutovické, poškozená pravá strana čela vozu | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, ładowarki USB, stojak na kasę fiskalną EPIS 5.0A | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 28.06.2026 | IDS JMK 95 | 2 | noc 28.6.2026/29.6.2026 |
| SO 27.06.2026 | IDS JMK 600 | 62 | |
| SO 27.06.2026 | IDS JMK 95 | 4 | noc 27.6.2026/28.6.2026 |
| SO 27.06.2026 | IDS JMK 57 | 22 | před výměnou |
| PÁ 26.06.2026 | IDS JMK 600 | 62 |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

