Pojazd ARRIVA autobusy #93004 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 2TA 3404 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 93004 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR CN 12
skrzynia biegów:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 09.07.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823474 |
| ST 08.07.2026 | ČR 823471 | přejezd na linku 823474 |
| PO 06.07.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 803170, 803180, 823152, 823153 a 823472 |
| SO 04.07.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 803170, 803180, 823153 a 823440 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na stronie vhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 1. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.








