Pojazd Železničná spoločnosť Cargo Slovakia 383 209-4 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 383 209-4 od 2018 u Rolling Stock Lease i Železničná spoločnosť Cargo Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | SK-RAILL 91 56 6 383 209-4 od 2018 u Rolling Stock Lease i Železničná spoločnosť Cargo Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 22490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | verze A17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2019 | červená s logem ZSSK |
| 2019 | dosud | ZSSK Cargo, modrá s krémovým pruhem |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 6. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.

