Dostępność pojazdu BusLine KHK 5L8 6519 (CN 12,3)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 06.10.2023 | 5L8 6519 | ČR 692406 | 692406/9 | Peťan | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 14.09.2023 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 08.09.2023 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 30.08.2023 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/17 | Jakub Špaňo | |
| PO 28.08.2023 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 4 tygodnie | |||||
| ST 02.08.2023 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ÚT 06.06.2023 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/24 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| SO 01.04.2023 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/102 | Jakub Špaňo | |
| ÚT 28.03.2023 | 5L8 6519 | ČR 690200 | Filip Oberreiter | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 13.03.2023 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ČT 09.02.2023 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ÚT 20.12.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 31.10.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Peťan | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| PÁ 29.07.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/18 | Patrik Liška | |
| ST 27.07.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/208 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ST 25.05.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/18 | Peťan | |
| ÚT 24.05.2022 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| PO 02.05.2022 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/5 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| PO 20.12.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Peťan | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| PO 13.09.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/18 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 27.08.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/5 | Peťan | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ČT 03.06.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/5 | Peťan | |
| SO 29.05.2021 | 5L8 6519 | ČR 692410 | 692410/101 | Štěpán Šrajer | |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 21.05.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/16 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PÁ 09.04.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 01.04.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/8 | Peťan | |
| ST 31.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/18 | Peťan | |
| ST 31.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/11 | Peťan | |
| PÁ 26.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/11 | Peťan | |
| odstęp tydzień | |||||
| ST 17.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/15 | Peťan | |
| ÚT 16.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/11, 692407/16 | Peťan | |
| PO 15.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692407 | 692407/11 | Peťan | |
| ÚT 09.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/5 | Peťan | |
| PO 08.03.2021 | 5L8 6519 | ČR 692411 | 692411/18 | Peťan | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.