Dostępność pojazdu Transdev Čechy 7H5 3219 (Crossway LE LINE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna razem 416
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 01.07.2026 7H5 3219 ČR 662112 spoj 10 tram-bus.cz
ÚT 30.06.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/209 Peťan
PO 29.06.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/208 Peťan
26.06.2026 7H5 3219 ČR 662264 spoj 34 tram-bus.cz
26.06.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/13, spoj 8 tram-bus.cz
Peťan
ČT 25.06.2026 7H5 3219 ČR 662112 spoj 44 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
12.06.2026 7H5 3219 ČR 662112 spoj 44 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
ÚT 26.05.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/43 Peťan
PO 25.05.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/43, spoj 43 tram-bus.cz
Peťan
ČT 21.05.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
odstęp tydzień
ČT 14.05.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
odstęp 3 tygodnie
24.04.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
PO 20.04.2026 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
odstęp tydzień
PO 13.04.2026 7H5 3219 ČR 662112 spoj 43 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
odstęp tydzień
PO 30.03.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
odstęp tydzień
PO 23.03.2026 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
PO 23.03.2026 7H5 3219 ČR 662112 spoj 43 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 7H5 3219 ČR 662262 662262/15 Peťan
ÚT 17.03.2026 7H5 3219 ČR 662337 662337/19 Jakub Špaňo
13.03.2026 7H5 3219 ČR 662264 spoj 34 tram-bus.cz
13.03.2026 7H5 3219 ČR 662111 spoj 13 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 7H5 3219 ČR 662262 662262/15 Peťan
PO 09.03.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/44 Peťan
ČT 05.03.2026 7H5 3219 ČR 662337 662337/19 Peťan
odstęp tydzień
ČT 26.02.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
20.02.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/13 Peťan
ST 18.02.2026 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
PO 16.02.2026 7H5 3219 ČR 662111 spoj 8 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
PO 02.02.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
odstęp 2 tygodnie
ÚT 20.01.2026 7H5 3219 ČR 662112 662112/43 Peťan
16.01.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/13 Peťan
PO 12.01.2026 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
PO 12.01.2026 7H5 3219 ČR 662111 spoj 8 tram-bus.cz
09.01.2026 7H5 3219 ČR 662111 662111/13 Peťan
PO 05.01.2026 7H5 3219 ČR 662262 662262/15 Peťan
odstęp tydzień
PO 29.12.2025 7H5 3219 ČR 662313 662313/12 Peťan
odstęp tydzień
PO 22.12.2025 7H5 3219 ČR 662112 662112/10 Peťan
odstęp tydzień
PO 15.12.2025 7H5 3219 ČR 662111 spoj 8 tram-bus.cz
ČT 11.12.2025 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
05.12.2025 7H5 3219 ČR 662262 spoj 15 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 7H5 3219 ČR 662111 662111/13 Peťan
odstęp 3 tygodnie
PO 10.11.2025 7H5 3219 ČR 662112 spoj 43 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 7H5 3219 ČR 662264 662264/34 Peťan
odstęp 2 tygodnie
PO 20.10.2025 7H5 3219 ČR 662111 662111/13 Peťan
odstęp 3 tygodnie
ČT 02.10.2025 7H5 3219 ČR 662337 662337/19 Peťan
odstęp tydzień
ČT 25.09.2025 7H5 3219 ČR 662264 spoj 34 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
ČT 11.09.2025 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
ÚT 09.09.2025 7H5 3219 ČR 662112 662112/43,44 Peťan
PO 08.09.2025 7H5 3219 ČR 662111 662111/8 Peťan
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna razem 416

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.