Dostępność pojazdu ARRIVA autobusy 93068 (Crossway LINE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 . . . 20 21 następna poprzednia 1 2 . . 21 następna razem 1046
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 25.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linky 823460 a 823995 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
19.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 2TB 8983 ČR 823411 přejezd na linky 823952, 823955 a 823995 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
12.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linky 823460 a 823995 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
29.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linku 823971 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linky 823460 a 823995 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
22.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linku 823995 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
15.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linky 823460 a 823995 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 2TB 8983 ČR 823995 přejezd na linky 823152, 823153 a 823955 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 2TB 8983 ČR 823153 přejezd na linky 773251, 823150, 823152 a 823480 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linku 823971 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linku 823971 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linku 823995 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 2TB 8983 ČR 823150 přejezd na linky 823152 a 823955 tram-bus.cz
01.05.2026 2TB 8983 ČR 823955 přejezd na linky 823460 a 823995 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 . . . 20 21 następna poprzednia 1 2 . . 21 następna razem 1046

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.