Vypravenost (MHD Plzeň) dne 19. 1. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 19.01.2026 | 518 | N7 | 3 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 556 | N3 | 2 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 569 | N3 | 1 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 572 | N2 | 2 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 582 | N2 | 1 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 550 | N1 | 2 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 549 | N1 | 1 | noc 19.1.2026/20.1.2026 | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 631 | 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 644 | 43 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 608 | 41 | 12 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 626 | 41 | 12 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 638 | 41 | 11 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 562 | 41 | 11 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 545 | 41 | 10 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 563 | 41 | 10 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 630 | 41 | 9 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 566 | 41 | 9 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 546 | 41 | 8 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 625 | 41 | 8 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 561 | 41 | 7 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 546 | 41 | 7 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 560 | 41 | 6 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 608 | 41 | 6 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 641 | 41 | 5 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 614 | 41 | 4 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 640 | 41 | 3 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 619 | 41 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 591 | 41 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 532 | 40 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 551 | 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 569 | 40 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 532 | 40 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 643 | 39 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 571 | 38 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 581 | 36 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 635 | 35 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 573 | 34 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 601 | 34 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 604 | 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 550 | 33 | 6 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 661 | 33 | 5 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 649 | 33 | 4 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 533 | 33 | 3 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 628 | 33 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 559 | 33 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 579 | 32 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 540 | 32 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 632 | 32 | 2 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 19.01.2026 | 660 | 32 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 19.01.2026 | 551 | 31 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora Pavel Chadina