Vypravenost (PID) dne 10. 10. 2025

poprzednia 1 2 3 . . . 65 66 następna poprzednia 1 2 . . 66 następna razem 3287
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
10.10.2025 1897 300 36 linky 324, 617, 624 a 627 tram-bus.cz
10.10.2025 11651 410 14 přejezd na linky 500267, 500282, 500284 a 500285 tram-bus.cz
10.10.2025 2037 X98 51 Olšanské nám. – Nákladové nádr. Žižkov tram-bus.cz
10.10.2025 8253 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Vokovice Matěj Bubník
10.10.2025 8447 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Motol Matěj Bubník
10.10.2025 8489 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Kobylisy Matěj Bubník
10.10.2025 8478 Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Hloubětín Matěj Bubník
10.10.2025 7413 341 26 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 7414 341 26 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 1573 227 10 náhrada za vůz 1575 tram-bus.cz
10.10.2025 1422 720 68 náhrada za vůz 1416 tram-bus.cz
10.10.2025 1416 720 68 nahrazen vozem 1422 tram-bus.cz
10.10.2025 7853 406 12 linky 792, 840, 843 a 847 tram-bus.cz
10.10.2025 1828 801 7 linka 802 tram-bus.cz
10.10.2025 7591 687 25 náhrada za vozy 7641 a 7642 tram-bus.cz
10.10.2025 7641 687 25 nahrazen vozem 7642, později 7591 tram-bus.cz
10.10.2025 7642 687 25 náhrada za vůz 7641, nahrazen vozem 7591 tram-bus.cz
10.10.2025 7636 687 18 linky 785 a 805 tram-bus.cz
10.10.2025 7622 402 21 náhrada za vůz 7621 tram-bus.cz
10.10.2025 8561 432 9 odpolední část, náhrada za vůz 8558 tram-bus.cz
10.10.2025 8558 432 9 odpolední část, nahrazen vozem 8561 tram-bus.cz
10.10.2025 8552 432 9 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 4098 872 1 tram-bus.cz
10.10.2025 8511+8357 12 11 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8370+8371 12 6 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 8352+8353 12 6 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8279+8575 12 3 tram-bus.cz
10.10.2025 8462+8450 9 32 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 8462+8450 9 27 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8466+8467 9 22 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8324+8319 9 20 tram-bus.cz
10.10.2025 8555+8396 9 9 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8489+8488 3 13 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 9438 31 5 tram-bus.cz
10.10.2025 8579+8482 26 17 tram-bus.cz
10.10.2025 8177+8178 26 12 tram-bus.cz
10.10.2025 8759+8407 26 10 tram-bus.cz
10.10.2025 8756+8181 26 8 tram-bus.cz
10.10.2025 8151+8179 26 7 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8530+8326 26 5 tram-bus.cz
10.10.2025 8330+8347 25 9 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 8292+8392 22 40 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 8760+8401 22 40 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8570+8521 22 31 tram-bus.cz
10.10.2025 8776+8403 22 29 tram-bus.cz
10.10.2025 8296+8457 22 27 tram-bus.cz
10.10.2025 8758+8412 22 24 tram-bus.cz
10.10.2025 8151+8179 22 4 odpolední část tram-bus.cz
10.10.2025 8452+8451 20 11 ranní část tram-bus.cz
10.10.2025 8500+8501 17 31 tram-bus.cz
poprzednia 1 2 3 . . . 65 66 następna poprzednia 1 2 . . 66 następna razem 3287

Rychlé vyhledávání