Disponibilitatea vehiculului ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z1 0741 (Crossway LE LINE 10,8M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 01.11.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824521 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 15, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.11.2024 | 7Z1 0741 | ČR 944110 | spoj 71 | tram-bus.cz | |
| PO 28.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804190 | spoje 202 a 201 | tram-bus.cz | |
| PO 28.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoj 207 | tram-bus.cz | |
| PO 28.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoje 216, 209 a 222 | tram-bus.cz | |
| PO 28.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoj 208 | tram-bus.cz | |
| PO 28.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824535 | spoje 216 a 217 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804190 | spoje 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 15, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824431 | spoje 75 a 76 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824122 | spoje 9, 10, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804391 | spoje 74 a 73 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 944110 | spoj 71 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824100 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 22.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824521 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 13.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoje 209 a 215 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 212 a 214 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoje 203 a 204 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824410 | spoje 252, 255, 254, 257 a 260 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824535 | spoj 231 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804190 | spoje 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 15, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824431 | spoje 75 a 76 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824122 | spoje 9, 10, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804391 | spoje 74 a 73 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 944110 | spoj 71 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824100 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 11.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824521 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804190 | spoje 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 15, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824431 | spoje 75 a 76 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824122 | spoje 9, 10, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804391 | spoje 74 a 73 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824520 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 944110 | spoj 71 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824100 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824521 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 804190 | spoje 22 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824532 | spoje 15, 12 a 13 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824522 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824431 | spoje 75 a 76 | tram-bus.cz | |
| PO 07.10.2024 | 7Z1 0741 | ČR 824122 | spoje 9, 10, 11 a 12 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.