Disponibilitatea vehiculului Dopravní společnost Ústeckého kraje 668 (Crossway LE LINE 14,5M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 04.02.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 03.02.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 02.02.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 01.02.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 29.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 27.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 26.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 25.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 22.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 20.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 19.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 18.01.2025 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| SO 14.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | nahrazen vozem 9U9 8809 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 11.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 09.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 08.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 07.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 04.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 02.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 01.12.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 30.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 27.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 25.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 24.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 23.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ST 20.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| PO 18.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| NE 17.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| SO 16.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 141 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | nahrazen vozem 9U9 8809 | tram-bus.cz |
| ST 13.11.2024 | 1UK 4819 | ČR 592432 | 110 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.