Vehicul Dopravní podnik Ostrava #6495 (Karosa B 932E.1688)
| SPZ/RZ | OVZ 90-35 4/2000-11/2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 6495 4/2000-11/2015 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip |
Karosa B 932E.1688
motor:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
cutie de viteze: Praga 5P 115 distribuția ușilor: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 2760 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2000 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 2015 | |||||||||||||||||||
| notă | 2009: SO | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 09.10.2015 | ODIS 108 | 105 | Poslední vypravení vozu na linky |
| ČT 10.09.2015 | ODIS 108 | 205 | |
| ÚT 12.05.2015 | ODIS 81 | 402 | Odpoledne |
| ČT 05.09.2013 | ODIS 56 | 422 | Odpoledne |
| ST 17.04.2013 | ODIS 28 | 103 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
27. 4. 2021.


