Vehicul DSS servicetech E01 0164 (O&K MH S.2)
| SPZ/RZ | E01 0164 din 2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 09 2007-2020 la Chládek a Tintěra, Pardubice | |||||||||||||||||||
| EVN | 99 54 9905 135-8 din ? | |||||||||||||||||||
| stare actuală | de serviciu | |||||||||||||||||||
| producător | O&K | |||||||||||||||||||
| tip | O&K MH S.2 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 315344 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2007 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă |
dvoucestný bagr; 2. majitel je velmi pravděpodobný, ale není zcela prokázán |
|||||||||||||||||||
| echipament | oranžový far de avertizare, adaptor de cale ferată | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | žlutá |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 7. 2024.



