Vehicul UMBRELLA CITY LINES #439 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 9AL 7884 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 439 din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||
| tip |
Setra S 415 LE business
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 803119 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803119 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 17.05.2026 | ČR 522568 | 333 | přejezd na linky 522560, 522561, 522565, 522569 a 572544 |
| NE 10.05.2026 | ČR 522568 | 333 | přejezd na linky 522560, 522561, 522565, 522569 a 572544 |
| SO 09.05.2026 | ČR 522568 | 333 | přejezd na linky 522560, 522561, 522565, 522569 a 572544 |
| PÁ 08.05.2026 | ČR 522568 | 333 | přejezd na linky 522560, 522561, 522565, 522569 a 572544 |
| NE 03.05.2026 | ČR 522568 | 333 | přejezd na linky 522560, 522561, 522565, 522569 a 572544 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 11. 2024.
