Vehicul DPMB #7724 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 3BA 7903 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7724 din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 287 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXVMNLSL5287 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 18.09.2026 | IDS JMK 52 | 24 | odpolední kurz |
| ČT 17.09.2026 | IDS JMK 89 | 2 | noc 17.9.2026/18.9.2026 |
| ČT 17.09.2026 | IDS JMK 52 | 26 | odpolední kurz |
| ST 16.09.2026 | IDS JMK 90 | 6 | noc 16.9.2026/17.9.2026 |
| ST 16.09.2026 | IDS JMK 57 | 22 | odpolední kurz |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
20. 5. 2026.

