Disponibilitatea vehiculului ČSAD Slaný 40 (Conecto LF II hybrid)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 23.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 9, 12, 17, 66, 71, 70, 77, 74, 81 a 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535116 | spoj 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535106 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535107 | spoje 30 a 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 9, 12, 17, 66, 71, 70, 77, 74, 81 a 28 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535116 | spoj 81 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535106 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535107 | spoje 30 a 81 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ST 21.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 9, 12, 17, 66, 71, 70, 77, 74, 81 a 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535116 | spoj 81 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535106 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535107 | spoje 30 a 81 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.08.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 9, 12, 17, 66, 71, 70, 77, 74, 81 a 28 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 luni | |||||
| ČT 16.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| ST 15.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| ST 15.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.05.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ST 24.04.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| ST 24.04.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.04.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 9, 8, 11, 10, 13, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.04.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13 a 25 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| ÚT 12.03.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13, 18, 23, 24, 31 a 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.03.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13, 18, 23, 24, 31 a 28 | tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 16.02.2024 | 5SV 8140 | ČR 535105 | spoje 1, 4, 7, 10, 13, 18, 23, 24, 31 a 28 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5SV 8140 | ČR 535113 | spoje 21, 18 a 23 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 luni | |||||
| PO 23.10.2023 | 5SV 8140 | ČR 535106 | spoje 23, 27, 39 a 43 | tram-bus.cz | |
| PO 23.10.2023 | 5SV 8140 | ČR 535116 | spoje 70, 74, 86, 90 a 94 | tram-bus.cz | |
| PO 23.10.2023 | 5SV 8140 | ČR 535107 | spoje 67, 70, 23, 74, 27, 86, 39, 90, 43 a 94 | tram-bus.cz | |
| PO 23.10.2023 | 5SV 8140 | ČR 535104 | spoj 76 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.