Disponibilitatea vehiculului DP města Ústí nad Labem 602 (22 Tr)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 26.05.2015 | 602 | MHD ÚL 55 | 2 | OKŽ | |
| întârziere 4 luni | |||||
| PÁ 23.01.2015 | 602 | MHD ÚL 53 | OKŽ | ||
| întârziere 4 luni | |||||
| PÁ 10.10.2014 | 602 | MHD ÚL 54 | 5 | OKŽ | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 19.09.2014 | 602 | MHD ÚL 56 | 6 | od cca. 15:30 nahrazen vozem 15, který dojezdil směnu | OKŽ |
| PÁ 19.09.2014 | 602 | MHD ÚL 56 | 3 | v dopoledních hodinách nahrazena neznámým vozem | OKŽ |
| ÚT 16.09.2014 | 602 | MHD ÚL 57 | OKŽ | ||
| întârziere 4 luni | |||||
| PO 19.05.2014 | 602 | MHD ÚL 53 | 5 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 09.05.2014 | 602 | MHD ÚL 60 | zřejmě šejdrové pořadí | OKŽ | |
| PO 05.05.2014 | 602 | MHD ÚL 53 | 5 | v 16:14 porucha v zast. Dobětice, nahrazen zálohovým autobusem | OKŽ |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 22.04.2014 | 602 | MHD ÚL 51 | OKŽ | ||
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 15.04.2014 | 602 | MHD ÚL 53 | 5 | nahrazen vozem 16 | Jan Koza |
| PÁ 11.04.2014 | 602 | MHD ÚL 60 | 3 | OKŽ | |
| întârziere lună | |||||
| ÚT 04.03.2014 | 602 | MHD ÚL 53 | 5 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 25.02.2014 | 602 | MHD ÚL 51 | 6 | OKŽ | |
| PO 24.02.2014 | 602 | MHD ÚL 53 | 5 | OKŽ | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 06.01.2014 | 602 | MHD ÚL 51 | OKŽ | ||
| SO 04.01.2014 | 602 | MHD ÚL 56 | OKŽ | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 23.12.2013 | 602 | MHD ÚL 54 | zřejmě 5. pořadí | OKŽ | |
| SO 21.12.2013 | 602 | MHD ÚL 60 | OKŽ | ||
| PO 16.12.2013 | 602 | MHD ÚL 54 | zřejmě 5. pořadí | OKŽ | |
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ČT 21.11.2013 | 602 | MHD ÚL 53 | zřejmě 5. pořadí | OKŽ | |
| întârziere 6 luni | |||||
| ST 22.05.2013 | 602 | MHD ÚL 51 | zřejmě 6. pořadí | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 13.05.2013 | 602 | MHD ÚL 53 | zřejmě 5. pořadí | OKŽ | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 06.03.2013 | 602 | MHD ÚL 53 | zřejmě šejdrové pořadí | OKŽ | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 04.01.2013 | 602 | MHD ÚL 60 | OKŽ | ||
| PO 31.12.2012 | 602 | MHD ÚL 51 | 2 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 20.12.2012 | 602 | MHD ÚL 53 | OKŽ | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| PÁ 07.09.2012 | 602 | MHD ÚL 53 | OKŽ | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 09.07.2012 | 602 | MHD ÚL 55 | OKŽ | ||
| întârziere lună | |||||
| ČT 07.06.2012 | 602 | MHD ÚL 59 | 1 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 31.05.2012 | 602 | MHD ÚL zkušební jízda | OKŽ | ||
| întârziere 8 luni | |||||
| SO 24.09.2011 | 602 | MHD ÚL 60 | OKŽ | ||
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ST 31.08.2011 | 602 | MHD ÚL 51 | 3 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 23.08.2011 | 602 | MHD ÚL 60 | 1 | vypravení po několikaměsíčním odstavení | OKŽ |
| PO 22.08.2011 | 602 | MHD ÚL 51 | OKŽ | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| ČT 26.05.2011 | 602 | MHD ÚL 52 | 4 | v provozu po opravě točny | OKŽ |
| întârziere 4 luni | |||||
| SO 05.02.2011 | 602 | MHD ÚL 56 | 4 | OKŽ | |
| ST 02.02.2011 | 602 | MHD ÚL 60 | 3 | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 26.01.2011 | 602 | MHD ÚL 53 | 1 | OKŽ | |
| ÚT 25.01.2011 | 602 | MHD ÚL 53 | 1 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 14.01.2011 | 602 | MHD ÚL 54 | kolem 13. hodiny najetí vozu 568 do vozu 602 v zast. Divadlo, s prasklým čelním sklem odtažen Tatrou | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PÁ 31.12.2010 | 602 | MHD ÚL 51 | během dne porucha v zast. OD Květ směr Skalka, odtažen Tatrou | OKŽ | |
| ČT 30.12.2010 | 602 | MHD ÚL 60 | okolo 18:30 výpadek proudu na Střekově, později zpět | OKŽ | |
| întârziere săptămână | |||||
| PO 20.12.2010 | 602 | MHD ÚL 51 | 3 | OKŽ | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ČT 02.12.2010 | 602 | MHD ÚL 60 | OKŽ | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 15.11.2010 | 602 | MHD ÚL 52 | 4 | Sebastián Fatka | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 31.10.2010 | 602 | MHD ÚL 60 | 1 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| SO 16.10.2010 | 602 | MHD ÚL 56 | 3 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 04.10.2010 | 602 | MHD ÚL 59 | 1 | OKŽ | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 23.09.2010 | 602 | MHD ÚL 51 | 3 | OKŽ | |
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.