Vehicul Skanska #PKP 02 (Mostáreň Brezno PKP 25/20.1i)
| număr de evidență | PKP 02 din 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | de serviciu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Mostáreň Brezno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Mostáreň Brezno PKP 25/20i » Mostáreň Brezno PKP 25/20.1i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă |
pokladač kolejových polí spojen s tahačem Tatra 815 PKP, 2006: rekonstrukce na typ PKP 25/20.1i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | mostový jeřáb na pokládku kolejových polí o maximální délce 25 m a hmotnosti 20 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | žlutá |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 4. 2025.