Vehicul Dopravní společnost Ústeckého kraje #912 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 1437 din 19.7.2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 912 din 2023 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Otokar | |||||||||||||||||||
| tip |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
cutie de viteze: automatická, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 10356 | |||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010356 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Kdy nám to jede?" | od 28.10. |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.12.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636, 552682 a 552685 |
| ČT 11.12.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636, 552682 a 552685 |
| ST 10.12.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636, 552682 a 552685 |
| ÚT 09.12.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636, 552682 a 552685 |
| PO 08.12.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636, 552682 a 552685 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
18. 2. 2025.

