Vehicul Dopravní společnost Ústeckého kraje #986 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 9948 din 9.8.2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 986 din 2023 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | scos din operare pe termen lung | |||||||||||||||||||
| producător | Otokar | |||||||||||||||||||
| tip |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
cutie de viteze: automatická, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 10398 | |||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010398 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 11/2023 | dosud | polep "Kdy nám to jede?" | od 11.11. |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 01.12.2025 | ČR 572525 | 605 | přejezd na linky 572524, 582501, 582506 a 582508 |
| PÁ 28.11.2025 | ČR 572525 | 605 | přejezd na linky 572524, 582501, 582506 a 582508 |
| ČT 27.11.2025 | ČR 572525 | 605 | přejezd na linky 572524, 582501, 582506 a 582508 |
| ST 26.11.2025 | ČR 572525 | 605 | přejezd na linky 572524, 582501, 582506 a 582508 |
| ÚT 25.11.2025 | ČR 572525 | 605 | přejezd na linky 572524, 582501, 582506 a 582508 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 7. 2026.
