Vehicul ČSAD Střední Čechy #8017II (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6SJ 9399 din 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8017II din 2023 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 12M
motor:
Iveco Cursor 9; 265 kW (Euro VI-E)
distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 60390 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P90M060390 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Thermo King, panouri informaționale exterioare Bustec (LED; oranžová) | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 03.09.2026 | PID 473 | 45 | přejezd na linky 479 a 658 |
| ST 02.09.2026 | PID 473 | 7 | přejezd na linky 470 a 663 |
| ÚT 01.09.2026 | PID 473 | 47 | přejezd na linky 466, 470, 658 a 663 |
| PO 31.08.2026 | PID 473 | 7 | přejezd na linky 470 a 663 |
| PÁ 28.08.2026 | PID 663 | 51 | přejezd na linky 470 a 473 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 12. 2023.

