Disponibilitatea vehiculului Z-Group bus 7Z6 4905 (Crossway LE LINE 12M)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 . . . 24 25 următorul precedentul 1 2 . . 25 următorul total 1230
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 18.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771264 tram-bus.cz
15.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
01.05.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771264 tram-bus.cz
24.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771264 tram-bus.cz
17.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
10.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
03.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771280 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linku 771264 tram-bus.cz
27.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 7Z6 4905 ČR 771273 přejezd na linky 771160, 771253, 771263, 771264, 771940 a 771942 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 . . . 24 25 următorul precedentul 1 2 . . 25 următorul total 1230

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.