Vehicul ZDAR 7J2 7223 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 7J2 7223 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 60747 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5246P20M060747 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | od 2/2025: subdodávka pro dopravce TRADO-BUS | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 28.07.2026 | ČR 841108 | spoj 1 |
| PÁ 26.12.2025 | ČR 841460 | spoj 104 |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 841460 | spoj 7 |
| PO 06.10.2025 | ČR 841460 | spoj 7 |
| PÁ 03.10.2025 | ČR 841460 | spoj 7 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 2. 2025.
