Vehicul ČSAD POLKOST #1610III (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 6SM 3494 din 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 1610III din 2024 | |||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 12M
motor:
Iveco Tector 7; 235 kW (Euro VI-E)
distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||
| număr de serie | 61573 | |||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M061573 | |||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Thermo King | |||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | PID 702 | 73 | linky 772, 821 a 824 |
| ST 17.06.2026 | PID 702 | 71 | linky 460, 487, 821 a 824 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 702 | 73 | linky 772, 821 a 824 |
| PO 15.06.2026 | PID 702 | 73 | linky 772, 821 a 824 |
| NE 14.06.2026 | PID 702 | 73 | linky 821 a 824 |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
14. 3. 2025.