Vehicul ARRIVA autobusy #7659 (SOR ICN 12)
| SPZ/RZ | 7E4 2480 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7659 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR ICN 12
motor:
FPT Industrial S.p.A. NEF 6.7; 210kW; Euro VI
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1020B distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 135 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXVMRLSL5135 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 22.09.2026 | PID 598 | 29 | linky 539 a 585 |
| PO 21.09.2026 | PID 598 | 29 | linky 539 a 585 |
| PÁ 18.09.2026 | PID 598 | 10 | přejezd na linky 538 a 541 |
| ČT 17.09.2026 | PID 598 | 2 | přejezd na linku 599 |
| ST 16.09.2026 | PID 598 | 17 | linky 539 a 543 |
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 12. 2024.