Vehicul CTP Cluj-Napoca #69 (Astra Vagoane Imperio Cluj-Napoca)
| SPZ/RZ | CJ-N 119 din 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 69 din 2021 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Astra Vagoane | |||||||||||||||||||
| tip | Astra Vagoane Imperio Cluj-Napoca | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 2115 | |||||||||||||||||||
| VIN | 15CJ016A018C012BC | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2021 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | CTP Cluj-Napoca, stříbrno-fialová |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 7. 2024.
