Vehicul Kauno autobusai #282 (Škoda 14 Tr02/6)
| SPZ/RZ | BEE 368 2006-2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 282 1988-2020 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||
| tip | Škoda 14 Tr02/6 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 10690 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1988 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Casat | 2020 | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2011 | klasické městské schéma, krémová s červenými pruhy |
| 2011 | 2012 | CVR Pegasus credit, modrá |
| 2012 | 2014 | zelená |
| 2014 | 2015 | CVR Mokilizingas, modrá |
| 2015 | 2019 | zelená |
| 2019 | do vyřazení | žlutá s grafikou |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
31. 7. 2024.